Et kig på historiske odds: Real Madrid er storfavoritter
Der er ingen tvivl om, at Real Madrid går ind til kampen i aften som favoritter, når man møder Dortmund i denne sæsons Champions League-finale. Men hvor store favoritter er Real Madrid egentlig historisk set?
Vi har kigget oddsene igennem på alle CL-finaler siden 2003/04, og som ventet er man blandt de øverste. Vi har fokuseret på odds på sejr efter 90 minutter, da det findes for alle årene.
Det er således kun Manchester City (mod Inter i 2023) og Barcelona (mod Juventus i 2015), der har været større forhåndsfavoritter end Real Madrid er i aften.
Odds på sejr efter 90 minutter i CL-finaler fra 2003/04 til nu.
Vinderne af trofæet er skrevet med fed. Det er således ikke nødvendigvis vinderne efter 90 minutter. Det viser, at favoritterne har vundet finalen i 15 af 21 opgør siden 2003/04.
| Man City v Inter | 22/23 | 1.53 - 6.66 |
| Barcelona v Juventus | 14/15 | 1,62 - 5,96 |
| REAL MADRID v Dortmund | 23/24 | 1,64 - 5,29 |
| Bayern München v Chelsea | 11/12 | 1,69 - 4,52 |
| Bayern München v Dortmund | 12/13 | 1,76 - 4,68 |
| Liverpool v Tottenham | 18/19 | 1,94 - 4,16 |
| Man City v Chelsea | 20/21 | 1,95 - 4,34 |
| Bayern München v PSG | 19/20 | 1,95 - 3,40 |
| Barcelona v Arsenal | 05/06 | 1,96 - 3,94 |
| Barcelona v Man Utd | 10/11 | 1,98 - 4,07 |
| Liverpool v REAL MADRID | 21/22 | 1,98 - 3,75 |
| Milan v Liverpool | 04/05 | 2,08 - 3,75 |
| REAL MADRID v Atlético | 13/14 | 2,14 - 3,73 |
| Milan v Liverpool | 06/07 | 2,30 - 3,29 |
| Porto v Monaco | 03/04 | 2,31 - 2,90 |
| REAL MADRID v Liverpool | 17/18 | 2,32 - 3,08 |
| Bayern v Inter | 09/10 | 2,39 - 3,12 |
| REAL MADRID v Atlético | 15/16 | 2,48 - 3,37 |
| Man Utd v Chelsea | 07/08 | 2,58 - 3,02 |
| Man Utd v Barcelona | 08/09 | 2,62 - 2,79 |
| REAL MADRID v Juventus | 16/17 | 2,68 - 2,96 |

